耙鬥裝岩機 基本技術參數(shù)
項 目 | P15B | P30B | P60B | P90B | ||||||
耙鬥容量 | m3 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | |||||
技術生產率 | m3 /h | 15-25 | 35-50 | 70-110 | 95-140 | |||||
軌距 | mm | 600 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | ||
電(diàn)動機 | 型號 | YBB11-4 | YBB17-4 | YBB30-4 | YBB45-4 | |||||
功率 | kW | 11 | 17 | 30 | 45 | |||||
電壓 | V | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | |||||
轉速(sù) | r/min | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | |||||
牽引力 | 工作卷筒 | kN | 7.3-11.4 | 12.3-18.5 | 20.0-28.0 | 35.26-50.82 | ||||
空程卷筒 | kN | 5.28-8.21 | 9.02-12.7 | 14.47-20.58 | 25.58-36.78 | |||||
鋼絲繩(shéng)直徑 | mm | 13 | 13 | 16 | 18 | |||||
鋼絲(sī)繩 牽引速度 | 主繩 | m/s | 0.84-1.31 | 0.80-1.19 | 0.92-1.30 | 0.77-1.11 | ||||
尾繩 | m/s | 1.17-1.81 | 1.16-1.64 | 1.27-1.80 | 1.06-1.53 | |||||
容(róng)繩量 | 工作(zuò)卷筒 | m | 40 | 60 | 60 | 70 | ||||
空程卷筒 | m | 40 | 60 | 60 | 70 | |||||
卷筒 直徑/寬度(dù) | 工作卷筒 | mm | 210/110 | 260/126 | 315/157 | 330/178 | ||||
空(kōng)程卷(juàn)筒 | mm | 210/110 | 260/126 | 315/157 | 330/178 | |||||
速(sù) 比 | 工作(zuò)卷筒 | 18.5 | 24.96 | 27.74 | 34.93 | |||||
空程卷筒 | 13.38 | 18.05 | 20.06 | 25.26 | ||||||
外形尺寸 | 長×寬×高(gāo) | mm | 1110×800×505 | 1200×950×615 | 1430×1100×765 | 1455×1250×880 | ||||
重(chóng) 量 | kg | 652 | 920 | 1569 | 1945 | |||||
P30B 耙鬥裝岩機(jī) 配件價(jià)格明細 元/件/套
序號 | 圖號 | 名(míng)稱 | 規格(gé) | 單價不含稅及運費 | 備注 |
1 | 花(huā)鍵軸 | 795*10*6 | 240 | 45# | |
2 | 行星齒輪 | M4 Z29 | 150 | Gr | |
3 | 中心(xīn)齒輪 | M4 Z22 | 130 | Gr | |
4 | 行星齒輪 | M4 Z23 | 130 | Gr | |
5 | 中心齒輪 | M4 Z34 | 150 | Gr | |
6 | 齒輪軸 | M4 Z20 | 180 | 45# | |
7 | 電(diàn)機(jī)齒輪 | M3 Z33 | 170 | Gr | |
8 | 齒輪 | M3 Z64 | 250 | Gr | |
9 | 齒(chǐ)輪 | M4 Z54 | 230 | Gr | |
10 | 台階齒輪 | M4 Z53 | 230 | Gr | |
11 | 刹車(chē)總成 | 180 | |||
12 | 導(dǎo)向輪(lún) | 400 | 與P60B相同 | ||
14 | 尾輪 | 400 | 與P60B相同 | ||
15 | 罩殼 | 900 | |||
16 | 卷筒(tǒng)總成 | 15000 | 含罩殼刹車總成 | ||
17 | 減速(sù)機總成 | 4000 | 不含電機 | ||
18 | 內齒圈 | M4 Z80 | 600 | ||
19 | 耙鬥裝岩機 | 1200*950*6.5 | 55000 | 4500kg YBB-17KW |
|
上一條:P60B係列耙鬥裝岩機
下一條:沒有了 |
返回列表 |