運輸絞車主要技術參數
型 號 | JYB-40x1.25 | JYB-50x1.40 | JYB-60x1.25 | |
靜張力 (千牛) | 最 大 | 54 | 60 | 76 |
最 小 | 32 | 40 | 51 | |
基準(zhǔn)層(céng) | 40 | 50 | 60 | |
繩速 (米/秒) | 最 大 | 1.54 | 1.74 | 1.51 |
最 小 | 0.95 | 1.06 | 1.00 | |
基準層 | 1.25 | 1.40 | 1.25 | |
卷筒規格(毫米) | Φ580x600 | Φ610x600 | Φ710x800 | |
容(róng)繩量(米) | 650 | 650 | 850 | |
鋼絲繩直(zhí)徑(毫米) | 22 | 24 | 26 | |
型 號* | YBK2-280M-6 | YBK2-280S-4 | YBK2-315M-6 | |
功 率(千瓦) | 55 | 75 | 90 | |
轉(zhuǎn) 速(轉/分) | 980 | 1480 | 989 | |
電 壓 | 380/660伏 | |||
外形尺寸 (毫米(mǐ)) (長x寬(kuān)x高) | 2650x2280x2150 | 2650x2280x2150 | 2850x2723x2290 | |
電力液壓推動(dòng)器 | BYT1-180/12 | BYT1-180/12 | BYT1-180/12 | |
絞車質量千克 (包括電機(jī)) | 4620 | 4680 | 6200 | |
JYB-50*1.40型運(yùn)輸絞車 配件價格明細
序(xù)號 | 圖號 | 名稱 | 規格 | 單價不含稅及運費 | 備注 |
1 | 軸齒輪 | M3 Z40 M4 Z14 | 600 | 40Gr | |
2 | 小行(háng)星齒輪 | M4 Z41 | 400 | 40Gr | |
3 | 大內齒輪 | M6 Z75 | 2200 | ZG | |
4 | 小(xiǎo)內齒輪 | M4 Z97 | 1000 | 45#鍛件 | |
5 | 小齒輪架 | M3 Z36 | 1100 | ZG | |
6 | 雙聯(lián)齒輪 | M3 Z36 M6 Z15 | 400 | 40Gr | |
7 | 大行星齒輪 | M6 Z29 | 450 | 40Gr | |
8 | 運輸絞車 | 2650*2280*2150 | 90000 | 4680kg 6-75KW | |
10 | 小行星齒(chǐ)輪軸(zhóu) | ∮40*106 | 70 | 45# | |
11 | 大行星齒輪軸 | ∮50*134 | 80 | 45# | |
12 | 液壓推動器 | 180/12 | 2000 | ||
13 | -800 | 深度指示器 | 250*1892 | 4000 | |
14 | 頂球頂板 共計5種 | 180 | 45# | ||
15 | 刹(shā)車瓦 | 250*150*20 | 90 | 合成材(cái)料 | |
|
上一條:JYB-60x1.25運輸絞車
下一條(tiáo):JYB-40x1.25運輸絞車 |
返回(huí)列表 |