華潤礦山
公司未來將秉承互惠互(hù)利,實現雙贏的宗旨
張緊絞車JZB-0.3技術參數
序號 | 項 目 | 單位 | 數 值 | |
1 | 外層鋼絲繩最大靜(jìng)張力 | kN | 3 | |
2 | 外層鋼絲繩最大繩速(sù) | m/s | 0.109 | |
3 | 卷筒寬度 | mm | 240 | |
4 | 卷筒直徑 | mm | 260 | |
5 | 容繩量 | m | 100 | |
6 | 鋼絲繩直(zhí)徑 | mm | 14 | |
7 | 鋼絲繩公(gōng)稱抗拉強度 | MPa | 1550 | |
8 | 外形尺寸 | mm | 1120×1189×700 | |
9 | 電(diàn)動機 | 型號 | YBK2-132 | |
功率 | kW | 4/7.5/11 | ||
電壓 | V | 380/660(或660/1140) | ||
轉(zhuǎn)速(sù) | r/min | 1480 | ||
10 | 絞車質量 | kg | 633/660 | |
KHU皮帶機用張緊絞車 配(pèi)件價格明細(蝸杆與蝸輪傳動)
序號 | 圖號(hào) | 名稱 | 規格 | 單價不含稅及運費 | 備注 |
1 | 上下齒輪罩 | ∮700*860 | 900 | Q325 | |
2 | 大齒輪 | M6 Z110 | 1000 | ZG | |
3 | 卷筒 | 500*90*286 | 1600 | HT | |
4 | 小齒輪 | M6 Z20 | 200 | 45# | |
5 | 箱(xiāng)體總成(chéng) | 493*480 | 4000 | 組合件(減速機) | |
6 | 主動花鍵軸套 | ∮90*∮32*130 | 230 | 45#改進(jìn)型 | |
7 | 蝸輪 | M4.5 Z50 | 1000 800 | 銅基6-6-3 鋁基(jī) | |
8 | 蝸杆 | M4.5 Z1 | 350 | 40Gr | |
9 | 箱體 | 493*480 | 1500 | QT | |
10 | 張緊絞(jiǎo)車 4KW | 1120*1189*700 | 12500 | 633KG | |
11 | JZB-0.3 | 張緊絞(jiǎo)車 7.5KW | 1120*1890*700 | 13500 | 650KG |
12 | JZB-0.3 | 張(zhāng)緊絞車 11KW | 1120*1189*700 | 14500 | 660KG |
|
上一條:沒(méi)有了
下一條:沒有(yǒu)了 |
返回列表 |